Skyworth/創(chuàng)維 M22LA 22寸液晶監(jiān)視器
簡(jiǎn)要描述:Skyworth/創(chuàng)維 M22LA 22寸液晶監(jiān)視器
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:液晶監(jiān)視器
更新時(shí)間:2024-04-01
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 |
---|
● 采用工業(yè)級(jí)液晶面板
● 采用的色彩校正技術(shù)及*的寬視角處理技術(shù)
● 采用3D高畫(huà)質(zhì)圖像數(shù)字處理技術(shù)
● RC自適應(yīng)調(diào)節(jié)
● 瞬時(shí)圖像靜像功能
● 采用智能自動(dòng)消殘影技術(shù)
● 智能溫控散熱功能
● 集成智能通道巡航功能
● 集成區(qū)域放大功能
● 雙S功能
● 定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)(選配)
● 5路模擬視頻輸入(選配)
● 風(fēng)扇自檢報(bào)警功能(選配)
● DVI環(huán)路輸出(選配)
● 采用創(chuàng)維透霧及低照度圖像增強(qiáng)引擎提升功能(選配)
● 采用創(chuàng)維任意幀率運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償功能(選配)
● 高可靠、高穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)
型號(hào) | M22LA | |
液晶面板 | 分辨率 | 1680×1050 WSXGA 8bit |
屏幕比例 | 16:10 | |
類型 | TFT-LCD | |
有效顯示范圍 | 473.76(H)×296.1(V)mm | |
亮度 | 400cd/m2 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | |
可視角度 | 165° | |
信號(hào)接口 | 視頻彩色制式 | PAL/NTSC |
CVBS輸入/輸出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×2 | |
S-video輸入 | Y:1Vp-p,75Ω C:0.3Vp-p,75Ω | |
YPbPr 信號(hào)格式 | 1080P(60Hz)向下兼容 | |
VGA支持模式 | 1680X1050(60Hz)向下兼容 | |
HDMI支持模式 | 1080P(60Hz)向下兼容 | |
電源 | AC100~240V,50/60Hz | |
zui大功耗 | ≤48W | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
相對(duì)濕度 | 20%~90% | |
海拔高度 | ≤5000m | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度 | -25℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~90% | |
安裝方式 | 標(biāo)配掛架 | |
機(jī)殼材質(zhì) | 塑料 | |
外形尺寸 | 機(jī)身尺寸 | W519.0×D70×H356.5mm |
帶掛架尺寸 | W519.0×D89×H356.5mm | |
重量 | 6.3kg | |
選配 | 一路音頻輸入輸出,底座,運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償功能,觸摸功能,四畫(huà)面,AR玻璃,抗強(qiáng)磁系統(tǒng),5路模擬視頻輸入,DVI環(huán)路輸出,定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī),風(fēng)扇自檢特殊定制:金屬結(jié)構(gòu) |
?
- 上一篇:沒(méi)有了
- 下一篇:Skyworth/創(chuàng)維M19LP-W 寬屏液晶監(jiān)視器