800萬(wàn)高清星光級(jí)紅外槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:800萬(wàn)高清星光級(jí)紅外槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DH-IPC-HFW4833(8)M(-AS)-I1/I2:支持紅外監(jiān)控;大可輸出800萬(wàn)(3840*2160) 25fps;
產(chǎn)品型號(hào): DH-IPC-HFW48338M-AS-I1/2
所屬分類(lèi):紅外槍型攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
800萬(wàn)高清星光級(jí)紅外槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DH-IPC-HFW4833(8)M(-AS)-I1/I2
·采用高性能800萬(wàn)像素1/1.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
·大可輸出800萬(wàn)(3840×2160)@25fps
·支持Smart H.265/H.264智能編碼,ROI區(qū)域增強(qiáng),適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
·支持紅外監(jiān)控
·支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
·支持多種異常檢測(cè),無(wú)SD卡,SD卡空間不足,SD卡出錯(cuò),網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi),IP沖突,非法訪(fǎng)問(wèn),電壓異常報(bào)警
.支持多種智能功能,區(qū)域入侵;絆線(xiàn)入侵;物品遺留;物品搬移;人員聚集;徘徊檢測(cè);快速移動(dòng);停車(chē)檢測(cè);
·支持DC12V/POE供電方式,(4838不支持POE)寬壓設(shè)計(jì),支持12V電源返送,大電流165mA,方便工程安裝(4833M-AS支持)
·支持報(bào)警2進(jìn)2出,音頻1進(jìn)1出,128G SD卡(-AS型號(hào)支持)
·支持IP67防護(hù)等級(jí),防浪涌,防靜電,防雷設(shè)計(jì)
800萬(wàn)高清星光級(jí)紅外槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DH-IPC-HFW4833(8)M(-AS)-I1/I2
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 紅外槍 |
傳感器類(lèi)型 | 1/1.8英寸CMOS |
大分辨率 | 800W |
紅外燈數(shù)量 | I1:單燈;I2:雙燈 |
大紅外距離 | I1:50米;I2:80米 |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開(kāi)啟) |
電子快門(mén) | 1/3s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
降噪 | 3D降噪 |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 |
鏡頭類(lèi)型 | 定焦 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
鏡頭焦距 | 2.8mm/3.6mm/6mm |
鏡頭接口 | M12 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
鏡頭光圈 | F1.6/F1.6/F1.6 |
光圈控制 | 固定 |
信噪比 | >56dB |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
小聚焦距離 | 2.8mm:1.8m 3.6mm:2.5m 6mm:4.3m |
視場(chǎng)角 | 2.8mm: 對(duì)角:131°*水平:110.8°*垂直:59° 3.6mm: 對(duì)角:100°*水平:85.5°*垂直:47° 6mm: 對(duì)角:64°*水平:55°*垂直:30.3° |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
視頻碼率 | H.264:32Kbps~15104KbpsH.265:16Kbps~15104Kbps |
視頻幀率 | 50Hz:主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×576@25fps),輔碼流2(704×576@25fps)主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×576@25fps),輔碼流2(1080P@15fps)60Hz:主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×480@25fps),輔碼流2(704×480@25fps)主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×576@25fps),輔碼流2(1080P@16fps) |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 8192Kbps(3840×2160) |
音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口(-AS型號(hào)支持) |
報(bào)警輸入 | 2路,濕節(jié)點(diǎn),支持3V~5V電位(-AS型號(hào)支持) |
音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口(-AS型號(hào)支持) |
報(bào)警輸出 | 2路,濕節(jié)點(diǎn),支持大12V電位(-AS型號(hào)支持) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MP2L2;G.722.1 |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;非法訪(fǎng)問(wèn);移動(dòng)檢測(cè);音頻異常偵測(cè);視頻遮擋;區(qū)域入侵;絆線(xiàn)入侵;物品遺留;物品搬移;場(chǎng)景變更;徘徊檢測(cè);人員聚集;快速移動(dòng);停車(chē)檢測(cè);外部報(bào)警 |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片;流量統(tǒng)計(jì);區(qū)域覆蓋;字體大小 |
圖像鏡像 | 支持 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°/270° |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)/外部報(bào)警/視頻檢測(cè)/定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),大容量128GBNASFTP樂(lè)橙 |
預(yù)覽大用戶(hù)數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:96M) |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
用戶(hù)管理 | 大支持20個(gè)用戶(hù),多級(jí)用戶(hù)權(quán)限管理 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制 |
星光 | 支持 |
透霧 | 支持 |
智能編碼 | 支持Smart H.265/H.264 |
智能功能 | 區(qū)域入侵;絆線(xiàn)入侵;物品遺留;物品搬移;徘徊檢測(cè);人員聚集;快速移動(dòng);停車(chē)檢測(cè);音頻異常偵測(cè); |
隱私遮擋 | 4塊 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI;樂(lè)橙 |
供電方式 | DC12V+POE |
功耗 | 基本功耗:4.4W(DC12V)、5.9W(POE)大功耗:7.4W(DC12V)、11.8W(POE)(ICR切換,紅外燈亮等情況) |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP67; |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
尺寸 | 194.4mm×96.6mm×89.5mm |
重量 | 裸機(jī):800g;整機(jī):940g |
安裝方式 | 支持壁裝;吊裝;平面裝 |
標(biāo)配電源 | 選配 |
標(biāo)配鏡頭 | 標(biāo)配 |
其他 | 支持DC12V電源返送,大電流165mA,電壓值12V |
尺寸圖: