200萬(wàn)臻全彩筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:200萬(wàn)臻全彩筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)適用于道路、倉(cāng)庫(kù)、地下停車場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無(wú)光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場(chǎng)所
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD2T27(D)WD-LU
所屬分類:筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-04
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
200萬(wàn)臻全彩筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
全彩級(jí)高靈敏度傳感器,F(xiàn)1.0超大光圈鏡頭,提供更清晰的視頻流輸入
高分辨率可達(dá)1920 × 1080 @25 fps,在該分辨率下可輸出實(shí)時(shí)圖像
支持ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼,支持Smart265/264編碼,可根據(jù)場(chǎng)景情況自適應(yīng)調(diào)整碼率分配,有效節(jié)省存儲(chǔ)成本
支持背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,120 dB寬動(dòng)態(tài),適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境
支持螢石平臺(tái)接入
支持暖光燈補(bǔ)光,照射距離遠(yuǎn)可達(dá)50 m
1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),高清拾音
符合IP66防塵防水設(shè)計(jì),可靠性高
規(guī)格參數(shù):
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
鏡頭 | |
景深范圍 | 2.8 mm:1.7 m~∞ |
焦距&視場(chǎng)角 | 2.8 mm,水平視場(chǎng)角:106.7°,垂直視場(chǎng)角:55.5°,對(duì)角線視場(chǎng)角:126.5° 4 mm,水平視場(chǎng)角:83.6°,垂直視場(chǎng)角:44.6°,對(duì)角線視場(chǎng)角:99.1° 6 mm,水平視場(chǎng)角:54.6°,垂直視場(chǎng)角:29.9°,對(duì)角線視場(chǎng)角:63.3° 8 mm,水平視場(chǎng)角:42.2°,垂直視場(chǎng)角:23.1°,對(duì)角線視場(chǎng)角:49.2° |
大光圈數(shù) | F1.0 |
鏡頭尺寸接口 | 2.8/4/6 mm:M12 |
光圈類型 | 定焦 |
補(bǔ)光 | |
防補(bǔ)光過(guò)曝 | 支持 |
補(bǔ)光燈類型 | 暖白光燈 |
補(bǔ)光距離 | 遠(yuǎn)可達(dá)50 m |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:1 fps(1280 × 720,640 × 360) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 |
音頻 | |
音頻環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
網(wǎng)絡(luò) | |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 多6路 |
接口協(xié)議(API) | 開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,Ehome(2.0/4.0),GB28281(2011/2016) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,PPPoe,SNMP |
用戶管理 | 多32個(gè)用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE10、IE11; |
圖像 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動(dòng),定時(shí)切換 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
圖像設(shè)置 | 旋轉(zhuǎn),飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
接口 | |
音頻 | 1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng) |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
smart功能 | |
Smart事件 | 場(chǎng)景變更偵測(cè),虛焦偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),徘徊偵測(cè),停車偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),音頻異常偵測(cè),音頻陡升偵測(cè),音頻陡降偵測(cè) |
一般規(guī)范 | |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP,上傳中心,郵件,錄像,抓圖 |
通用功能 | 鏡像,視頻遮蓋,心跳,密碼保護(hù),水印,IP地址過(guò)濾,像素計(jì)數(shù)器 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
啟動(dòng)及工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護(hù) |
電流及功耗 | DC: 12 V,0.45 A,大功耗:5.4 W |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
產(chǎn)品尺寸 | 89.6 × 114.5 × 185.2 mm |
包裝尺寸 | 237 × 125 × 160 mm |
設(shè)備重量 | WD型號(hào):490 g |
帶包裝重量 | WD型號(hào):695 g |
認(rèn)證 | |
輻射等級(jí) | Class A |
防護(hù) | IP66 |
訂貨型號(hào):
DS-2CD2T27DWD-LU
DS-2CD2T27WD-LU
外形尺寸:
200萬(wàn)臻全彩筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),更多產(chǎn)品請(qǐng)查詢商鋪或者咨詢銷售!