S系列3200萬(wàn)360度AR球型鷹眼
簡(jiǎn)要描述:S系列3200萬(wàn)360度AR球型鷹眼,采用一體化設(shè)計(jì),單產(chǎn)品即可同時(shí)提供全景與特寫(xiě)畫(huà)面,兼顧全景與細(xì)節(jié)。其中全景畫(huà)面由8個(gè)傳感器拼接而成,實(shí)現(xiàn)360度的全景監(jiān)控,全景畫(huà)面可支持關(guān)注區(qū)域畸變矯正;一體化機(jī)芯和高速云臺(tái)設(shè)計(jì),在全景監(jiān)控的同時(shí)為用戶提供快速細(xì)節(jié)定位功能。另外鷹眼系列全景球機(jī)還集成了先進(jìn)的視頻分析算法和多目標(biāo)跟蹤算法程序,
產(chǎn)品型號(hào): iDS-2VPF14-A440-DV/SP(F0)
所屬分類:S系列3200萬(wàn)360度AR球型鷹眼
更新時(shí)間:2024-04-03
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
S系列3200萬(wàn)360度AR球型鷹眼采用一體化設(shè)計(jì),單產(chǎn)品即可同時(shí)提供全景與特寫(xiě)畫(huà)面,兼顧全景與細(xì)節(jié)。其中全景畫(huà)面由8個(gè)傳感器拼接而成,實(shí)現(xiàn)360度的全景監(jiān)控,全景畫(huà)面可支持關(guān)注區(qū)域畸變矯正;一體化機(jī)芯和高速云臺(tái)設(shè)計(jì),在全景監(jiān)控的同時(shí)為用戶提供快速細(xì)節(jié)定位功能。另外鷹眼系列全景球機(jī)還集成了先進(jìn)的視頻分析算法和多目標(biāo)跟蹤算法程序,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)或手動(dòng)對(duì)全景區(qū)域內(nèi)的多個(gè)目標(biāo)進(jìn)行區(qū)域入侵、越界、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開(kāi)區(qū)域行為的檢測(cè),并可輸出報(bào)警信號(hào)和聯(lián)動(dòng)云臺(tái)跟蹤,從而滿足高等級(jí)要求的安保需求。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類型 | 【全景】1/1.8"progressive scan CMOS,【細(xì)節(jié)】1/1.8"progressive scan CMOS |
低照度 | 【全景】0.0005 Lux/F1.0(彩色),0.0001 Lux/F1.0(黑白) 【細(xì)節(jié)】星光級(jí)超低照度,0.0005 Lux/F1.2(彩色),0.000 1Lux/F1.2(黑白),0 Lux with IR |
快門(mén) | 1 s~1/30,000 s |
慢快門(mén) | 支持 |
聚焦模式 | 半自動(dòng),手動(dòng),自動(dòng) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 【全景】不支持,【細(xì)節(jié)】支持120 dB超寬動(dòng)態(tài) |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
光學(xué)防抖 | 不支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡,自動(dòng)跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動(dòng)白平衡 |
數(shù)字變倍 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】16倍 |
光學(xué)變倍 | 40倍 |
隱私遮蔽 | 支持多種顏色設(shè)置,四邊形區(qū)域,全景8塊,細(xì)節(jié)24塊 |
信噪比 | ≥55 dB |
光學(xué)透霧 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】支持 |
鏡頭 | |
焦距 | 【全景】2.8 mm;【細(xì)節(jié)】7.1~320 mm |
光學(xué)變倍速度 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】約5.6s |
視場(chǎng)角 | 水平視場(chǎng)角:56.6~1.8度(廣角~望遠(yuǎn)) |
大光圈數(shù) | F1.0 |
補(bǔ)光 | |
紅外照射距離 | 250 m |
防補(bǔ)光過(guò)曝 | 支持 |
云臺(tái)功能 | |
水平范圍 | 360° |
垂直范圍 | -15°~90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~210°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:240°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~150°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:200°/s |
比例變倍 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】支持 |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) |
巡航掃描 | 8條 |
花樣掃描 | 4條 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描,球機(jī)重啟,球機(jī)校驗(yàn),輔助輸出 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 5520 × 2400 |
碼流類型 | 【全景】主碼流,子碼流;【細(xì)節(jié)】主碼流,子碼流,三碼流 |
主碼流幀率分辨率 | 【全景】 50 Hz:25 fps(5520 × 2400 × 2,3840 × 1680 × 2,2784 × 1200 × 2) 60 Hz:30 fps(5520 × 2400 × 2,3840 × 1680 × 2,2784 × 1200 × 2) 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 【全景】 50 Hz:25 fps(2048 × 896 × 2,1280 × 560 × 2,704 × 320 × 2) 60 Hz:30 fps(2048 × 896 × 2,1280 × 560 × 2,704 × 320 × 2) 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
第三碼流幀率分辨率 | 【全景】不支持 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM |
音頻采樣率 | PCM:8 KHz,16 KHz,32 KHz,48 KHz;MP2L2:16 KHz,32 KHz,48 KHz; AAC:16 KHz,32 KHz,48 KHz |
智能 | |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè) |
Smart跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤,全景跟蹤,事件跟蹤,支持多場(chǎng)景巡航跟蹤 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 預(yù)置點(diǎn),巡航掃描,花樣掃描,SD卡錄像,報(bào)警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP |
Smart編碼 | Smart265,Smart264,低碼率,ROI,SVC |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | NAS (NFS,SMB/CIFS),ANR |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開(kāi)放式API,ISAPI,???/font>SDK,第三方管理平臺(tái)接入,GB/T28181協(xié)議,支持視圖庫(kù),支持螢石接入,ISUP,開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 |
大取流路數(shù) | 20路 |
用戶管理 | 32個(gè) |
即時(shí)流暢預(yù)覽 | 支持 |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制,IP地址過(guò)濾 |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 |
瀏覽器 | IE 10~11;Chrome 57+;Firefox 52+;Safari 12+ |
輔助檢測(cè) | |
GPS | 支持 |
電子羅盤(pán) | 支持 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10 M/100 M/1000 M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
光纖接口 | FC接口,內(nèi)置光纖模塊,1000 M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),波長(zhǎng)TX1310/RX1550 nm,單模單纖,20 km傳輸距離 |
SD卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,大支持256 GB |
報(bào)警輸入 | 7路報(bào)警輸入 |
報(bào)警輸出 | 2路報(bào)警輸出 |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2~2.4 V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ ± 10% |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600 Ω |
RS485接口 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 |
RS232接口 | 無(wú) |
一般規(guī)范 | |
供電方式 | DC36 V |
設(shè)備功耗 | 大功耗:135 W(其中紅外燈大功耗:12 W) |
工作溫濕度 | -40 ℃~70 ℃,濕度小于90% |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
雨刷 | 不支持 |
除冰 | 不支持 |
除霧 | 支持 |
材質(zhì) | ADC12 |
尺寸 | Ø433.5 × 453.9 mm |
重量 | 20 kg |
iDS-2VPF14-A440-DV/SP(F0)(P4)
|
|
|
|
- 推薦購(gòu)買
DS-1668ZJ(20)-P 吊裝 | DS-1603ZJ-Pole-P 立桿裝 | DS-1603ZJ-P 壁裝 | DS-1668ZJ-P 吊裝 |
|
|
|