網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機(jī)
簡要描述:H系列200萬像素5寸網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機(jī),道路監(jiān)控:支持車輛檢測(支持車牌識別,車型/車身顏色/車牌顏色識別)和混行檢測,多場景巡航檢測、云存儲服務(wù)功能
產(chǎn)品型號: iDS-2DF5225XR-A
所屬分類:紅外高清球機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-03
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機(jī)
道路監(jiān)控:支持車輛檢測(支持車牌識別,車型/車身顏色/車牌顏色識別)和混行檢測,多場景巡航檢測、云存儲服務(wù)功能
Smart事件:越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進(jìn)入/離開區(qū)域偵測等智能偵測功能
可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),通過NPQ協(xié)議智能調(diào)整分辨率和碼率,保證第三碼流的流暢預(yù)覽
支持大1920×1080@60fps高清畫面輸出
支持H.265高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲空間
支持超低照度,0.005Lux@ F1.6 (彩色), 0.001Lux@F1.6 (黑白)
支持25倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
支持寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120dB,適合逆光環(huán)境監(jiān)控
支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨(dú)立配置分辨率及幀率
支持區(qū)域入侵偵測、越界偵測、移動(dòng)偵測等智能偵測功能
支持手動(dòng)跟蹤、全景跟蹤、事件跟蹤,并支持多場景巡航跟蹤
支持車牌捕獲及檢索、多場景巡航檢測、云存儲服務(wù)功能
支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放
支持3D數(shù)字降噪、透霧、強(qiáng)光抑制、SmartIR
支持360°水平旋轉(zhuǎn),垂直方向-5°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)
支持300個(gè)預(yù)置位,8條巡航掃描
支持3D定位,可通過鼠標(biāo)框選目標(biāo)以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的快速定位與捕捉
支持定時(shí)抓圖與事件抓圖功能
支持定時(shí)任務(wù)、一鍵守望、一鍵巡航功能
支持1路音頻輸入和1路音頻輸出
內(nèi)置7路報(bào)警輸入和2路報(bào)警輸出,支持報(bào)警聯(lián)動(dòng)功能
支持大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲
支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家協(xié)議和螢石接入
IP66防護(hù)等級,抗干擾能力強(qiáng),適用于嚴(yán)酷的電磁環(huán)境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6 四級標(biāo)準(zhǔn)
網(wǎng)絡(luò)高清高速智能球機(jī)
技術(shù)參數(shù)
型號 | iDS-2DF5225XR-A系列 | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 傳感器類型 | 1/2.8" progressive scan CMOS |
照度低至 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @ (F1.6,AGC ON) | |
快門 | 1/1-1/30,000s | |
慢快門 | 支持 | |
聚焦模式 | 半自動(dòng),手動(dòng),自動(dòng) | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB超寬動(dòng)態(tài) | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
3D降噪 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
區(qū)域曝光 | 支持 | |
區(qū)域聚焦 | 支持 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 | |
圖像參數(shù)切換 | 支持 | |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡,自動(dòng)跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動(dòng)白平衡 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
隱私遮蔽 | 多24塊,支持馬賽克,支持多種顏色設(shè)置,四邊形區(qū)域 | |
信噪比 | ≥52dB | |
通用功能 | 鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾,隱私遮蔽 | |
光學(xué)透霧 | 支持 | |
鏡頭 | 焦距 | 4.8 mm to 120 mm,25倍光學(xué)變倍 |
光學(xué)變倍速度 | 大約3.6秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | |
視場角 | 57.6-2.5度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
大光圈數(shù) | F1.6 | |
云臺功能 | 水平范圍 | 360° |
垂直范圍 | -5°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:240°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:200°/s | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 256個(gè) | |
巡航掃描 | 8條 | |
花樣掃描 | 4條 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描 | |
3D 定位 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描,球機(jī)重啟,球機(jī)校驗(yàn) | |
視頻 | 大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ,50fps (1920×1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) ,60fps (1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | |
第三碼流幀率分辨率 | 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps ~ 16384 Kbps | |
H.264 | Baselin Profile,Main Profile,High Profile | |
H.265 | Main Profile | |
Smart 264 | 支持 | |
Smart 265 | 支持 | |
SVC | 支持 | |
ROI | 支持 | |
區(qū)域裁剪 | 支持 | |
音頻 | 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM |
音頻壓縮碼率 | MP2L2:32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps | |
音頻采樣率 | MP2L2:16kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz,PCM:8kHz,16kHz,32kHz,44.1kHz,48kHz | |
智能 | 道路監(jiān)控 | 支持車輛檢測(支持車牌識別,車型、車身顏色、車牌顏色識別)和混行檢測(支持行人、非機(jī)動(dòng)車、機(jī)動(dòng)車檢測),多場景巡航檢測、云存儲服務(wù)功能 |
普通事件 | 移動(dòng)偵測,報(bào)警輸入,報(bào)警輸出,遮擋報(bào)警,異常 | |
Smart事件 | 人臉抓拍,區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速移動(dòng)偵測,停車偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測,場景變更偵測 | |
Smart跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤,全景跟蹤,事件跟蹤,支持多場景巡航跟蹤 | |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳,智能后檢索 | |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 預(yù)置點(diǎn),巡航掃描,花樣掃描,SD卡錄像,報(bào)警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP | |
Smart編碼 | Smart265,Smart264,低碼率,ROI,SVC | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)存儲 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式API,ONVIF,ISAPI,海康SDK,第三方管理平臺接入,GB/T28181協(xié)議,E家協(xié)議,CGI,視圖庫,支持視圖庫,支持螢石接入 | |
大取流路數(shù) | 20 | |
用戶管理 | 32個(gè) | |
即時(shí)流暢預(yù)覽 | 支持 | |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制,IP地址過濾 | |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 | |
瀏覽器 | IE8+, Firefox30-51, Safari8.0-11,Edge瀏覽器,Chrome41+ | |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,大支持256G | |
報(bào)警輸入 | 7路報(bào)警輸入 | |
報(bào)警輸出 | 2路報(bào)警輸出 | |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10% | |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
RS485接口 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 | |
一般規(guī)范 | 功耗 | 40W max(其中加熱20W max) |
電源接口類型 | AC24V±25% | |
工作溫濕度 | -40℃-70℃;濕度小于95% | |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 | |
尺寸 | Φ220×325.5mm | |
重量 | 4Kg | |
認(rèn)證 | 防護(hù) | IP66,抗干擾能力強(qiáng),適用于嚴(yán)酷的電磁環(huán)境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標(biāo)準(zhǔn) |
結(jié)構(gòu)尺寸: