DS-D5A75FB/BO會(huì)議平板產(chǎn)品
簡(jiǎn)要描述:DS-D5A75FB/BO會(huì)議平板產(chǎn)品 釘釘智連款,含釘釘無(wú)線投屏、釘釘會(huì)議預(yù)約等應(yīng)用.顯示尺寸:75寸,可視角:178°(H)/178°(V),顯示尺寸:75 inch LED背光源,背光源類型:DLED,像素間距:0.429(H) × 0.429(V) mm物理分辨率:3840 × 2160,亮度:450 cd/m² (典型值),色深度:10 bit
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:會(huì)議平板產(chǎn)品
更新時(shí)間:2024-04-01
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
DS-D5A75FB/BO會(huì)議平板產(chǎn)品
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 會(huì)議平板 |
---|---|
適用場(chǎng)所 | 公共場(chǎng)所,商業(yè)機(jī)構(gòu) |
觸摸屏 | 紅外觸摸屏 |
書(shū)寫(xiě)方式 | 手指或書(shū)寫(xiě)筆 |
顯示屏類型 | 單屏LED |
顯示屏尺寸 | 75英寸 |
音響 | 內(nèi)置音箱(2×16W立體環(huán)繞聲) |
接口 | HDMI IN*2,VGA IN*2,AUDIO IN*2,LINE IN*1,HDMI OUT*1,SPDIF OUT*1,RJ45*2,USB*4(2個(gè)前置接口,2個(gè)板載接口),RS-232 |
操作系統(tǒng) | Android 8.0 |
存儲(chǔ) | 系統(tǒng)內(nèi)存:2GB 存儲(chǔ)容量:16GB |
PC模塊 | CPU:4核A73*2+A53*2,主頻1.5GHz |
屏幕參數(shù) | |
分辨率 | 3840x2160 |
---|---|
亮度 | 450cd/㎡ |
對(duì)比度 | 1200:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms |
可視角度 | 178/178° |
點(diǎn)距 | 0.429mm |
色彩 | 10.7億 |
定位 | 定位精度:±1mm |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 20點(diǎn) |
其他參數(shù) | |
外觀設(shè)計(jì) | 黑色 |
---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 1737×1041×104mm(整機(jī)) 1950×1225×293mm(包裝) |
產(chǎn)品重量 | 凈重:55Kg,毛重:71Kg |
電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功率 | 典型:滿載<400W,待機(jī):0.5W |
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-90%RH |
DS-D5A75FB/BO會(huì)議平板產(chǎn)品 |
留言詢價(jià)